Gwybodaeth Sylfaenol.
| Model rhif. | T10 |
| Materol | Alwminiwm |
| Nghais | Niwydiant |
| Oem | Dderbyniol |
| Lliwiff | Ngwynion |
| Ffordd Llongau | DHL, TNT, UPS, EMS, FedEx |
| Warant | 1 flwyddyn |
| Caledwch | Hanoddedig |
| Trin ffordd | Trin lled-awtomatig |
| Dull Gweithgynhyrchu | Gêr sintred |
| Siâp dogn danheddog | Gêr Spur |
| Newid Ffordd | Gymysged |
| Theipia ’ | Cylchlythyr Gêr |
| Nod | Jbosun |
| Manyleb | SGS, ROHS |
| Darddiad | Shenzhen Tsieina |
| Cod HS | 84839000 |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Mae'r pwli amseru T10 yn bwli amseru trorym uchel, wedi'i beiriannu ar gyfer amgylcheddau diwydiannol mynnu. Yn cynnwys traw 10mm (safon T10), mae'r pwli hwn yn darparu manwl gywirdeb, gwydnwch a chydnawsedd heb ei gyfateb â gwregysau amseru T10, gan ei wneud yn ddatrysiad go-ar gyfer awtomeiddio llwyth trwm, peiriannau CNC, a llinellau cynhyrchu cyflym. Wedi'i gynllunio i wrthsefyll defnydd trylwyr, mae'n sicrhau llithriad sero, cyn lleied â phosibl o waith cynnal a chadw, a dibynadwyedd tymor hir.
| Pwli Amseru | |||||||
| Theipia ’ | Lled Enwol Belt | Lled Pwli | Cam/Hwb | Diamedr | Trwch fflans | Nifer y dant (neu fel glasbrint) | |
| T Theipia ’ |
Mxl | 3.048mm ~ 25.4mm | 4mm ~ 27mm | Fel eich cais | fel safon | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| Xh | 19.05mm ~ 127mm | 21mm ~ 131mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29mm ~ 158mm | 2. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| T2.5 | 3mm -30 mm | 4mm -32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T5 | 4mm ~ 50mm | 5mm -52 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~300 | |||
| T10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| At5 | 6mm ~ 50mm | 7mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| AT10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| At20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Math o Arc | 2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | ||
| 3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~200 | |||
| S2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| S3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| S5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| S8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 2GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| 3GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5GT | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8mgt | 10mm ~ 85mm | 12mm ~ 87mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
Ngheisiadau
Awtomeiddio Ffatri: Paledyddion, gyriannau cludo, breichiau weldio robotig
Peiriannau trwm: Rholeri melin bapur, porthwyr y wasg argraffu, systemau cysoni gwasg hydrolig
Ynni Adnewyddadwy: Gyriannau Azimuth Traciwr Solar, Rheoli Cae Tyrbinau Gwynt
Cludiadau: Dreifiau AGV, mecanweithiau drws rheilffordd
Bwyd a Pharma: Llinellau potelu, pwlïau dur gwrthstaen gradd misglwyf ar gyfer ardaloedd golchi i lawr
Tagiau poblogaidd: Pwli Amseru T10, China T10 Gwneuthurwyr Pwli Amseru, Cyflenwyr, Ffatri











