Gwybodaeth Sylfaenol.
| Model rhif. | gwregysau |
| Materol | Pu/rwber |
| Deunydd y tu mewn | Neilon |
| Nodwedd | Gwrthsefyll olew, asid ac alcali yn gwrthsefyll, gwrthsefyll rhwygo, gwrthsefyll gwres, gwrthsefyll oer, gwrthsefyll gwisgo |
| Strwythur | Cadwyn |
| Nefnydd | Cadwyn drosglwyddo, cadwyn gludo, dedica |
| Lliwiff | Gwyn/Du/Arall |
| Oem | Dderbyniol |
| Nod | Jbosun |
| Manyleb | SGS, ROHS |
| Darddiad | Shenzhen China |
| Cod HS | 84839000 |
Priodweddau mecanyddol
2. Tensiwn Rhagarweiniol Isel
3. Sŵn Isel
4. Gwrthiant uchel i wisgo
6, hydwythedd rhagorol
7, gall y cyflymder llinellol uchaf fod yn 80m/s
8, manwl gywirdeb uchel o leoli llinol
Priodweddau Cemegol
1. Gwrth-heneiddio, toddiant gwrth-ddŵr, atal UVA, atal osôn,
2. Tymheredd gweithio: -30+80, gall wrthsefyll y 110 gradd uchaf o fewn amser byr
3. Atal olew a saim iawn
4. Gwrthiant i'r mwyafrif o asid, cyrydiad alcali
Nghais
A ddefnyddir mewn tecstilau, argraffu a pheiriant cemegol ac offer meddygol, ac ati.
Ystod eang o fowldiau a modelau cyflawn ar gyfer eich opsiwn. Cynigir OEM.
Unrhyw ymholiad, mae croeso i chi gysylltu â ni am ragor o fanylion, byddwn yn eich ymateb cyn gynted â phosib!
| Belt Amseru | ||||
| Theipia ’ | Thrawon | Uchder dannedd | Trwch Belt | |
| Pb (mm) | ht (mm) | HS (mm) | ||
| T- | Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| Xh | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| At5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| AT10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| At20 | 20 | 5 | 8 | |
| Arc Toothhtd | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc dant std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc dannedd rpp | Rpp3m | 3 | 1.15 | 1.9 |
| Rpp5m | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| Rpp8m | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| RPP14M | 14 | 6 | 10 | |
Tagiau poblogaidd: Belt Diwydiannol Fflat, gweithgynhyrchwyr gwregysau diwydiannol gwastad Tsieina, cyflenwyr, ffatri











