Gwybodaeth Sylfaenol.
| Model rhif. | V gwregys |
| Materol | Rwber |
| Deunydd y tu mewn | Ffibr Gwydr |
| Nodwedd | Gwrthsefyll olew, asid ac alcali yn gwrthsefyll, gwrthsefyll rhwygo, gwrthsefyll gwres, gwrthsefyll oer, gwrthsefyll gwisgo |
| Cryfder tynnol | Chryfaf |
| Rydym yn derbyn OEM | Capasiti cynhyrchu |
| Ffordd Llongau | DHL, TNT, UPS, EMS, FedEx |
| Warant | 1 flwyddyn |
| Lliwiff | Gwyn/Du/Arall |
| Nhystysgrifau | Rohs |
| Nod | Jbosun |
| Pecyn cludo | Carton, pren |
| Manyleb | SGS, ROHS |
| Darddiad | Shenzhen China |
| Cod HS | 84839000 |
Disgrifiad o'r Cynnyrch
Fanylebau
Cludydd polywrethan o ansawdd uchel V-Belt Rwber
1. Effeithlonrwydd Trosglwyddo Uchel
2. Gwisg Dygnwch
3. Bywyd Hir
Nodweddion
(1) anhyblygedd uchel i'r cyfeiriad llorweddol ar gyfer y corff gwregys
(2) anhyblygedd traws mawr, swyddogaeth trosglwyddo 50-100% yn uwch na gwregys V cyffredin, cyflymder terfyn trosglwyddo o 40m/s, a dros effeithlonrwydd trosglwyddo dros 95%.
| Peiriant profi blinder | Llwythwch amgylchiad | Cyflymder cylchdroi | Amser y cyfnod |
| Cynnyrch cymwys | 78kg | 3400 r/min | 50 h |
| Cynnyrch Superior | 78kg | 3400 r/min | 85 h |
| Ein Cynnyrch | 78kg | 3400 r/min | 88 h |
Manyleb
Gwregys v clasurol (uned: mm)
| V Math o wregys | Lled uchaf | Lled | Uchder | Hyd Trosi |
Ystod hyd (modfedd) |
Ystod hyd (mm) |
Corff atgyfnerthu | Pysgota |
| O | 10 | 8.5 | 6 | Lw=li +25 | 15''-99'' | 380-2514 | 7*4N*3 | 40 o |
| A | 13 | 11 | 8 | Lw=li +33 | 19''-163'' | 480-4139 | 7*4N*3 | 40 o |
| B | 17 | 14 | 11 | Lw=li +43 | 25''-360'' | 630-9159 | 8*5N*3 | 40 o |
| C | 22 | 19 | 14 | Lw=li +62 | 49''-479'' | 1256-12160 | 9*9N*3 | 40 o |
| D | 32 | 27 | 20 | Lw=li +76 | 90''-637'' | 2296-16180 | 10*12N*3 | 40 o |
| E | 40 | 32 | 25 | Lw=li +76 | 118''-890'' | 3000-22600 | 12*12N*3 | 40 o |
| Gwregys v cul (uned: mm) |
| V Math o wregys | Lled uchaf | Uchder | Ystod Hyd (modfedd) | Ystod Hyd (mm) | Atgyfnerthu bod y | Pysgota |
| 3V (9N) | 9.5 | 8 | 16''-200 '' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| 5V(15N) | 16 | 13.5 | 43''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| 8V(25N) | 25.5 | 23 | 75''-6000' | 1905-15240 | 10*9N*3 | 40 o |
| Spz | 9.7 | 8 | 16''-200'' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| Sba | 12.7 | 10 | 23''-200'' | 600-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| SPB | 16.3 | 13 | 44''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| Spc | 22 | 18 | 71''-600'' | 1800-15240 | 9*9N*3 | 40 o |
Tagiau poblogaidd: V Belt Diwydiannol, China v Gwneuthurwyr gwregysau diwydiannol, cyflenwyr, ffatri











